Nils Holger Moormann
Lampadaire La Dré
de Haus Otto, 2025 — CHF 518.00
Nils Holger Moormann Lampadaire La Dré
a été ajouté à votre liste de favoris
a été ajouté à votre liste de favoris
3% de remise pour un paiement par virement bancaire sur notre compte * : CHF 502.46
(Vous économisez CHF 15.54)
Le lampadaire La Dré, conçu par le studio de design Haus Otto pour Nils Holger Moormann, séduit par l’alliance réussie d’un design épuré et d’une grande adaptabilité.
Son abat-jour ingénieux et orientable permet de diriger la lumière avec précision : il se pivote, s’incline ou s’oriente aisément afin d’offrir, à tout moment, un éclairage parfaitement maîtrisé.
Polyvalent par essence, le lampadaire La Dré s’intègre harmonieusement dans de nombreux contextes : comme lampe de lecture confortable à côté du canapé ou comme éclairage d’ambiance élégant dans un salon ou un bureau. Il constitue ainsi une solution lumineuse raffinée et personnalisable, idéale pour créer une atmosphère à la fois fonctionnelle et chaleureuse.
Détails
| Type de produit | Lampadaire |
| Dimensions | ![]() Mesures en cm Longueur du câble d'alimentation : 320 cm |
| Matériaux | Abat-jour : acier inoxydable Douille : thermoplastique Câble d'alimentation : textile noir |
| Variantes | Également disponible en tant que lampe de table La Dré |
| Fonctions & Propriétés | 6,5W | E14 | 806 lm | 2700 K blanc chaud Rendu des couleurs : Ra(CRI) > 80 Classe d'efficacité énergétique : D Alimentation électrique via fiche Schuko (type F) L'abat-jour circulaire s'enfiche directement sur l'ampoule et se connecte en un tour de main pour former une rotule mobile avec fonction d'éclairage. En tournant, en inclinant ou en pivotant, il est très facile de créer les ambiances lumineuses les plus diverses. |
| Entretien | Veuillez nettoyer ce luminaire avec un chiffon sec, de préférence avec un chiffon en microfibres pour les surfaces sensibles. Ne nettoyez le luminaire qu'après l'avoir laissé refroidir. |
| Garantie | 24 mois |
| Données & Détails produit | Veuillez cliquer sur l'image pour obtenir des informations détaillées (environ 2,1 MB)![]() |



